+Milionária é a nova loteria da CAIXA que oferece 10 faixas de premiação e um prêmio mínimo garantido de R$ 10 milhões em cada sorteio.
Escolha seus números: escolha 6 números entre 1 e 50 e 2 trevos entre 1 e 6.
Facilite sua aposta:
A aposta mínima custa R$ 6,00 e nela você pode escolher 6 números de 50 disponíveis e mais 2 trevos, dentre os seis disponíveis.
| Campo números | Campo trevos | Apostas Simples | Valor da Aposta |
|---|---|---|---|
| 6 | 2 | 1 | R$ 6,00 |
| 6 | 3 | 3 | R$ 18,00 |
| 6 | 4 | 6 | R$ 36,00 |
| 7 | 2 | 7 | R$ 42,00 |
| 6 | 5 | 10 | R$ 60,00 |
| 6 | 6 | 15 | R$ 90,00 |
| 7 | 3 | 21 | R$ 126,00 |
| 8 | 2 | 28 | R$ 168,00 |
| 7 | 4 | 42 | R$ 252,00 |
| 7 | 5 | 70 | R$ 420,00 |
| 9 | 2 | 84 | R$ 504,00 |
| 8 | 3 | 84 | R$ 504,00 |
| 7 | 6 | 105 | R$ 630,00 |
| 8 | 4 | 168 | R$ 1.008,00 |
| 10 | 2 | 210 | R$ 1.260,00 |
| 9 | 3 | 252 | R$ 1.512,00 |
| 8 | 5 | 280 | R$ 1.680,00 |
| 8 | 6 | 420 | R$ 2.520,00 |
| 11 | 2 | 462 | R$ 2.772,00 |
| 9 | 4 | 504 | R$ 3.024,00 |
| 10 | 3 | 630 | R$ 3.780,00 |
| 9 | 5 | 840 | R$ 5.040,00 |
| 12 | 2 | 924 | R$ 5.544,00 |
| 9 | 6 | 1.260 | R$ 7.560,00 |
| 10 | 4 | 1.260 | R$ 7.560,00 |
| 11 | 3 | 1.386 | R$ 8.316,00 |
| 10 | 5 | 2.100 | R$ 12.600,00 |
| 12 | 3 | 2.772 | R$ 16.632,00 |
| 11 | 4 | 2.772 | R$ 16.632,00 |
| 10 | 6 | 3.150 | R$ 18.900,00 |
| 11 | 5 | 4.620 | R$ 27.720,00 |
| 12 | 4 | 5.544 | R$ 33.264,00 |
| 11 | 6 | 6.930 | R$ 41.580,00 |
| 12 | 5 | 9.240 | R$ 55.440,00 |
| 12 | 6 | 13.860 | R$ 83.160,00 |
Os sorteios ocorrem semanalmente, às quartas e aos sábados a partir das 21h, com transmissão ao vivo no perfil da CAIXA no YouTube.
São dez faixas de premiação oferecidas na +Milionária. O prêmio bruto corresponde a 43,79% da arrecadação. Dessa porcentagem é deduzido 5% para composição da reserva garantidora de prêmios.
Prêmios com valores fixos:
Após a apuração dos prêmios fixos, o valor restante é distribuído:
Prêmio mínimo garantido: R$ 10 milhões na primeira faixa de premiação, assegurado pela Reserva Garantidora de Prêmios (RGP).
| Acertos | Probabilidade (1 em) |
|---|---|
| 6+2 | 238.360.500 |
| 6+1 | 17.025.750 |
| 6+0 | 902.881 |
| 5+2 | 64.491 |
| 5+1 | 16.798 |
| 5+0 | 1.200 |
| 4+2 | 900 |
| 4+1 | 112 |
| 4+0 | 117 |
| 3+2 | 15 |
| 3+1 | 6 |
| 3+0 | 1 |
A faixa principal (faixa 1) tem o prêmio mínimo de R$ 10 milhões garantido e, caso não haja ganhador, os valores arrecadados destinados para essa faixa acumulam para o concurso seguinte.
Não existindo apostas premiadas a partir da Faixa 2, o valor da respectiva faixa será rateado entre os acertadores da faixa imediatamente seguinte e assim sucessivamente até a Faixa 6. Sem aposta ganhadora na Faixa 6, o valor destinado à essa faixa é acumulado para a primeira faixa do concurso seguinte.
Você pode receber seu prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da CAIXA. Caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.428,80, o pagamento pode ser realizado somente nas agências da CAIXA, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e recibo de aposta original e premiado. Valores iguais ou acima de R$ 10.000,00 são pagos no prazo mínimo de dois dias úteis a partir de sua apresentação em Agência da CAIXA.
Jogue junto e aumente suas chances com o Bolão CAIXA!
Quer apostar com amigos, família ou colegas de trabalho? O Bolão das Loterias CAIXA é a maneira ideal de concorrer a grandes prêmios em grupo! Basta marcar a opção no volante ou pedir diretamente ao atendente da lotérica.
Na +Milionária, você pode entrar no jogo com bolões a partir de R$ 12,00, com cotas individuais de no mínimo R$ 6,00. Forme um grupo com 2 a 100 participantes e divida a emoção de ganhar.
Prefere praticidade? Compre cotas de bolões já organizados pelas Unidades Lotéricas e participe sem precisar montar um grupo. Neste caso, pode haver uma Tarifa de Serviço de até 35% do valor da cota.