O Super Sete é uma loteria de prognósticos numéricos que oferece várias formas de ganhar, com sorteios realizados três vezes por semana.
Escolha seus números: escolha seus números em um volante com 7 colunas, cada uma contendo 10 números (de 0 a 9). Você pode escolher até 21 números no total, com regras específicas para apostas múltiplas.
Facilite sua aposta:
A aposta mínima, de 7 números (1 por coluna), custa R$ 3,00. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de ganhar.
| Números por volante | Col 1 | Col 2 | Col 3 | Col 4 | Col 5 | Col 6 | Col 7 | Apostas | Preço |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | R$ 3,00 |
| 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | R$ 6,00 |
| 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | R$ 12,00 |
| 10 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | R$ 24,00 |
| 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 16 | R$ 48,00 |
| 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 32 | R$ 96,00 |
| 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 64 | R$ 192,00 |
| 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 128 | R$ 384,00 |
| 15 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 192 | R$ 576,00 |
| 16 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 288 | R$ 864,00 |
| 17 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 432 | R$ 1.296,00 |
| 18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 648 | R$ 1.944,00 |
| 19 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 972 | R$ 2.916,00 |
| 20 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1458 | R$ 4.374,00 |
| 21 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2187 | R$ 6.561,00 |
São 3 sorteios semanais: às segundas, quartas e sextas-feiras, a partir das 21h.
O prêmio bruto corresponde a 43,79% da arrecadação. Após o pagamento dos prêmios fixos, o restante é distribuído entre as faixas de prêmios:
Prêmio fixo: R$ 6,00 para 3 acertos
| Números | 7 acertos (1 em) | 6 acertos (1 em) | 5 acertos (1 em) | 4 acertos (1 em) | 3 acertos (1 em) |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 10.000.000 | 158.730 | 5.879 | 392 | 43,5 |
| 8 | 5.000.000 | 86.207 | 3.494 | 257 | 31,9 |
| 9 | 2.500.000 | 47.170 | 2.108 | 173 | 24,0 |
| 10 | 1.250.000 | 26.042 | 1.294 | 119 | 18,6 |
| 11 | 625.000 | 14.535 | 811 | 84 | 14,8 |
| 12 | 312.500 | 8.224 | 520 | 61 | 12,1 |
| 13 | 156.250 | 4.735 | 343 | 45 | 10,2 |
| 14 | 78.125 | 2.790 | 233 | 35 | 8,7 |
| 15 | 52.083 | 1.978 | 176 | 28 | 7,6 |
| 16 | 34.722 | 1.408 | 134 | 23 | 6,8 |
| 17 | 23.148 | 1.006 | 103 | 19 | 6,1 |
| 18 | 15.432 | 723 | 80 | 16 | 5,5 |
| 19 | 10.288 | 523 | 63 | 14 | 5,1 |
| 20 | 6.859 | 381 | 50 | 12 | 4,7 |
| 21 | 4.572 | 280 | 40 | 10 | 4,4 |
Não existindo aposta premiada em qualquer faixa de premiação, os valores acumulam para o concurso seguinte, na primeira faixa.
Você pode receber seu prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da CAIXA. Caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.428,80, o pagamento pode ser realizado somente nas agências da CAIXA, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e recibo de aposta original e premiado. Valores iguais ou acima de R$ 10.000,00 são pagos no prazo mínimo de dois dias úteis a partir de sua apresentação em Agência da CAIXA.
O Bolão das Loterias CAIXA é a possibilidade que o apostador tem de realizar apostas em grupo. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica. No Super Sete, os bolões têm preço mínimo de R$ 10,00, cada cota não pode ser inferior a R$ 6,00, sendo possível realizar um bolão no mínimo 2 e no máximo 10 cotas (para apostas compostas por 8 números), mínimo 2 e no máximo 20 cotas (para apostas compostas por 9 números), mínimo 2 e no máximo 40 cotas (para apostas compostas por 10 números), mínimo 2 e no máximo 50 cotas (para apostas compostas por 11 números) ou mínimo de 2 e máximo de 100 cotas (para apostas compostas de 12 até 21 números). Você também pode comprar cotas de bolões organizados pelas Unidades Lotéricas. Nesse caso, poderá ser cobrada uma Tarifa de Serviço adicional de até 35% do valor da cota.